根据研究生院《关于做好2021年研究生中期考核的通知》,结合学院研究生实际情况,为切实做好考核工作,特做以下说明:
(1)考核对象:详见《关于做好2021年研究生中期考核的通知》。其中学硕考核时间为2022年1月11日(周二)下午13:30,学博考核时间为1月14日(周五)上午9:30。
hg8868官网2020级学术学位研究生中期考核分组表 | |||||||
分组 | 学号 | 姓名 | 硕士学位论文题目 | 时间地点 | 导师 | 评审专家 | 秘书 |
第一组 | 2020110508 | 田蓝岚 | 医保定点医疗机构及医保医师的信用评价指标体系研究--以南京市为例 | 1月11日13:30明达楼114 | 钱东福 | 王中华* 朱滨海 陈少凡 | 彭明瑶 |
2020110507 | 金圣玹 | 基于结构—过程—结果模型的互联网医院运行情况调查研究——以典型医院为例 | 钱东福 | ||||
2020110498 | 李思清 | 深化医改对我国人群健康及其公平性的影响 | 陈家应 | ||||
2020110512 | 曹冬丽 | 江苏省基本公共卫生服务效果评价研究 | 陈家应 | ||||
2020110499 | 龚靖杰 | 患者向下转诊选择偏好及其影响因素研究 | 赵俊 | ||||
2020110502 | 彭朗 | 新发展阶段江苏省特困供养制度运行评价与完善策略研究 | 石金楼 | ||||
第二组 | 2020110516 | 付雨 | 糖尿病共病患者卫生服务利用评估与优化研究 | 1月11日13:30明达楼509 | 陈鸣声 | 黄晓光* 林振平 陆方 | 刘羽佳 |
2020110515 | 张梦婷 | 基于安德森模型的江苏省慢病人群卫生服务利用及影响机制研究 | 陈鸣声 | ||||
2020110514 | 何璇 | 辅助生殖技术的成本分析与卫生技术评估研究 | 李歆 | ||||
2020110509 | 王晓 | 南京地区国家药品集中带量采购政策的实施效果评价 | 李歆 | ||||
2020110504 | 雷帅康 | 城市社区卫生机构参与医养结合服务影响因素与路径优化研究——基于福利多元主义 | 乔学斌 | ||||
2020110513 | 焦阳阳 | 多元协同视角下突发公共事件医疗应急处置的机制分析与优化研究 | 陈彦 | ||||
第三组 | 2020110506 | 侯艳杰 | 长期护理保险对中老年人医疗服务利用、医疗负担及健康的影响——基于双重差分法的实证研究 | 1月11日13:30明达楼407-2 | 姚俊 | 李歆* 黄睿彦 何小菁 | 石欣怡 |
2020110510 | 张琳 | 基于社会生态系统理论的老年痴呆患者家庭抗逆力现状及其影响因素研究 | 姚俊 | ||||
2020110497 | 肖菡 | 基于综合激励模型的江苏省疾控机构从业人员激励机制研究 | 林振平 | ||||
2020110501 | 王欣媛 | 中医阁建设及其中医药服务能力研究 | 黄晓光 | ||||
2020110505 | 王梦婷 | 受教育者视阈下临床医学生人文素养形成及影响因素的研究 | 王锦帆 | ||||
第四组 | 2020110500 | 江璐艳 | 中老年人群医疗支出集中性与持续性研究 | 1月11日13:30明达楼320 | 王中华 | 姚俊* 陈彦 蒋昀洁 | 邓茹月 |
2020110495 | 朱琳 | 县域医共体模式下基本医疗服务资源配置协同治理与优化策略研究 | 王中华 | ||||
2020110496 | 张丁杰 | 居住环境对老年人健康的影响机制研究 | 鲁翔 | ||||
2020110503 | 陈远静 | 基于工作要求-资源模型江苏省全科住培医师职业承诺的影响机制研究 | 朱滨海 | ||||
2020110511 | 袁煜琦 | 医学生学习投入度影响因素研究——以南京医科大学为例 | 黄睿彦 | ||||
第五组 | 2020210214 | 胡丹 | 基于IRT的家庭医生能力评价工具性能测量与优化研究 | 1月14日9:30 明达楼407-2 | 陈家应 | 王锦帆* 许勤 钱东福 姚俊 王中华 | 周国梁 |
2020210215 | 法若冰 | 社区智慧医养结合养老服务实现路径研究 | 王长青 |
*为评审组长
(2)请认真阅读《关于做好2021年研究生中期考核的通知》《南京医科大学博士研究生中期考核实施办法(2019版)》《南京医科大学硕士研究生中期考核实施办法(2019版)》;
(2)完成“研究生管理信息系统”中个人小结等相关资料填报,并在1月8日前请导师填写/审核学生个人小结、科研记录完成情况、思想政治素质及团队精神等综合鉴定意见,审核同意者方可参加中期考核;
(3)学生从系统中导出并打印《南京医科大学研究生中期考核表》、《南京医科大学博士研究生中期考核评分表》《南京医科大学硕士研究生中期考核评分表》以及其他答辩汇报材料;
(4)学生现场进行PPT汇报,专家听取、点评汇报。总时长学硕为20分钟、学博为30分钟,其中学生PPT汇报时长不超过12分钟。
(5)中期考核通过后满一年方可申请答辩。考核结束后《南京医科大学博士研究生中期考核评分表》《南京医科大学硕士研究生中期考核评分表》、答辩记录等中期考核材料,所有项目填写完整,并交学院研究生管理部门签字盖章后,发还研究生本人自行保管,毕业时存入档案。