根据《hg8868官网公共管理大类专业分流实施细则》、《南京医科大学本科生综合素质评定办法》的规定,2019级学生专业分流工作已结束。现将专业分流结果公示如下:
公共事业管理(卫生事业管理):71人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 19110218 | 李施逸 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
2 | 19110310 | 陈玮琢 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
3 | 19110129 | 徐安婷 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
4 | 19110304 | 刘伦昊 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
5 | 19110328 | 张佳雯 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
6 | 19110329 | 周新婕 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
7 | 19110330 | 朱丹 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
8 | 19110225 | 施雯 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
9 | 19110426 | 张子艺 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
10 | 19110120 | 牛雨涵 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
11 | 19110428 | 朱慧雅 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
12 | 19110314 | 黄海钰 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
13 | 19110223 | 马伊扬 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
14 | 19110130 | 徐可桐 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
15 | 19110111 | 顾丹丹 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
16 | 19110226 | 宋思瑾 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
17 | 19110215 | 高莹莹 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
18 | 19110411 | 陈远方 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
19 | 19110320 | 刘睿 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
20 | 19110319 | 刘墨文 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
21 | 19110224 | 盛怡茗 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
22 | 19110315 | 黄洁 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
23 | 19110228 | 王筱叶 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
24 | 19110114 | 蒋小芬 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
25 | 19110121 | 钱子茹 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
26 | 19110222 | 马晓旸 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
27 | 19110306 | 赵富康 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
28 | 19110317 | 金巳懿 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
29 | 19110206 | 倪梓涵 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
30 | 19110210 | 陈凤 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
31 | 19110414 | 何文晖 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
32 | 19110302 | 丛凡超 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
33 | 19110213 | 费名钰 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
34 | 19110321 | 刘文娴 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
35 | 19110227 | 汤洁瑜 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
36 | 19110212 | 范筠 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
37 | 19110303 | 赖纪元 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
38 | 19110325 | 王颖 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
39 | 19110413 | 郭绎雯 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
40 | 19110229 | 王心怡 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
41 | 19110127 | 吴欣怡 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
42 | 19110123 | 孙嘉琪 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
43 | 19110107 | 杨洋 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
44 | 19110124 | 孙书涵 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
45 | 19110412 | 高若曦 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
46 | 19100234 | 朱颖 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
47 | 19110421 | 吴睿哲 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
48 | 19110308 | 周晟桓 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
49 | 19110216 | 韩若冰 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
50 | 19110415 | 黄珍珍 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
51 | 19110324 | 冒孙汐 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
52 | 19110305 | 薛春尧 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
53 | 19110201 | 阿布都乃比·买买提艾力 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
54 | 19110220 | 罗丽 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
55 | 19110109 | 赵诣 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
56 | 19110316 | 金思瑶 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
57 | 19110122 | 施添玮 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
58 | 19110112 | 胡杨帆 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
59 | 19110309 | 朱奕舟 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
60 | 19110323 | 毛琳 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
61 | 19110401 | 丁恒 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
62 | 19110425 | 俞心怡 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
63 | 19110219 | 陆敏敏 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
64 | 19110202 | 陈家龙 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
65 | 19110106 | 热吉甫·努热丁 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
66 | 19110113 | 江倚帆 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
67 | 19110131 | 周麦笛 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
68 | 19110231 | 张千纤 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
69 | 19110211 | 陈韵晗 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
70 | 19110423 | 薛佳敏 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
71 | 17110301 | 马旭辉 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
注:17110301 马旭辉,2017年入校时已被hg8868官网录取在公共事业管理(卫生事业管理)专业。
公共事业管理(医药贸易与管理):13人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 19110301 | 陈伟伟 | 公共事业管理(医药贸易与管理) |
2 | 19100222 | 刘思辰 | 公共事业管理(医药贸易与管理) |
3 | 19110430 | 祝明灿 | 公共事业管理(医药贸易与管理) |
4 | 19110407 | 万昊康 | 公共事业管理(医药贸易与管理) |
5 | 19110208 | 杨光 | 公共事业管理(医药贸易与管理) |
6 | 19110420 | 吴菲 | 公共事业管理(医药贸易与管理) |
7 | 19110128 | 向谊 | 公共事业管理(医药贸易与管理) |
8 | 19110110 | 冯静怡 | 公共事业管理(医药贸易与管理) |
9 | 19110416 | 李华平 | 公共事业管理(医药贸易与管理) |
10 | 19110108 | 姚镝 | 公共事业管理(医药贸易与管理) |
11 | 19110105 | 潘亦豪 | 公共事业管理(医药贸易与管理) |
12 | 19110419 | 王梦 | 公共事业管理(医药贸易与管理) |
13 | 19110102 | 黄志杰 | 公共事业管理(医药贸易与管理) |
医疗保险:13人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 19110126 | 王楠 | 医疗保险 |
2 | 19110221 | 洛桑曲珍 | 医疗保险 |
3 | 19110115 | 拉巴普尺 | 医疗保险 |
4 | 19110125 | 孙张翊 | 医疗保险 |
5 | 19110322 | 刘治 | 医疗保险 |
6 | 19110410 | 策丽木格 | 医疗保险 |
7 | 19110214 | 高杨静 | 医疗保险 |
8 | 19110424 | 于润怡 | 医疗保险 |
9 | 19110205 | 栾华军 | 医疗保险 |
10 | 19110422 | 徐洁 | 医疗保险 |
11 | 19110101 | 曹立可 | 医疗保险 |
12 | 19110312 | 葛菁 | 医疗保险 |
13 | 19110118 | 缪佳男 | 医疗保险 |
公示期8月17日到8月23日。如有问题请联系李老师、陶老师或发送至邮箱yz@njmu.edu.cn ,联系电话:李老师15295517720 陶老师 15996359339
hg8868官网
2021年8月17日